IMPORTANCIA DE LOS CUENTOS EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
dc.contributor.author | Herrera Munive, Luz | |
dc.contributor.author | Rocio Hinostroza Palacios, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T16:12:37Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T16:12:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | La importancia por generar conciencia por el cuidado del medio ambiente es una tarea de todos y los niños muestran mucho interés en ello. Objetivo. Describir la importancia de los cuentos en el cuidado del medio ambiente en los niños de 5 años del PRONOEI Ángel Gabriel – Concepción. Métodos. método analítico-sintético. La investigación fue de tipo descriptivo, diseño no experimental. La muestra fue 08 niños, intencionado, Técnica de recopilación de información, instrumento: Ficha de Observación, Técnica Observación. Resultados. Se observó la importancia de los cuentos en el cuidado del agua en los niños de 5 años del PRONOEI Ángel Gabriel – Concepción. Se observa en la Tabla 1 y figura 1 que el 33% siempre cuida el Agua y este resultado es porque 6 de 8 niños cierran el grifo luego de lavarse las manos y 5 de 8 niños usan el agua con un vaso al lavarse los dientes. El 55% Cuida el Agua a veces, esto se da mayormente por que 7 de 8 niños juegan con el agua mientras se lavan las manos y 8 de 8 niños observa como el agua es desperdiciada. Finalmente, el 13% Nunca cuidan el Agua toda vez que solo 4 de 8 niños dejan el grifo abierto al terminar de lavarse y solo 1 de 8 niños cierra el grifo al momento de lavarse las manos. Conclusión Se describe la importancia de los cuentos en el cuidado del medio ambiente en el PRONOEI Ángel Gabriel – Provincia de Concepción – Departamento Junín 2023, observándose en la Tabla 4 y figura 4 que, respecto al Cuidado del Agua, el 33% lo realizan siempre de distintas maneras, A veces el 55% y 13% Nunca cuida el Agua. Así mismo se observa con respecto al Cuidado del Aire el 50% lo hace siempre, 45% lo hace a veces y el 5% nunca cuida el Aire. Finalmente, con respecto al cuidado del Suelo el 44% lo hace de distintas maneras siempre, el 42% lo hace de distintas maneras a veces y el 15% en promedio no lo hace nunca. Palabras clave: Cuentos, Cuidado, Medio Ambiente, Agua. | |
dc.description.abstract | La importancia por generar conciencia por el cuidado del medio ambiente es una tarea de todos y los niños muestran mucho interés en ello. Objetivo. Describir la importancia de los cuentos en el cuidado del medio ambiente en los niños de 5 años del PRONOEI Ángel Gabriel – Concepción. Métodos. método analítico-sintético. | |
dc.description.sponsorship | Instituto H B | |
dc.identifier.citation | Atahualpa, 2022 , Polo, 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ihb.edu.pe/handle/123456789/9 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | 2024-02; 20204-02 | |
dc.title | IMPORTANCIA DE LOS CUENTOS EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.title.alternative | EN EL PRONOEI ANGEL GABRIEL – PROVINCIA DE CONCEPCION – DEPARTAMENTO JUNÍN 2023 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS DE ALUMNNA LUZ 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: