NIVEL DE AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES EN EL JUEGO LIBRE EN SECTORES
| dc.contributor.author | Bendezu Rutti, Camila Sheymar | |
| dc.contributor.author | Inga Chucos, Angie Ayme | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T15:38:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El presente estudio tuvo como objetivo Determinar el nivel de agresividad en los estudiantes durante el juego libre en sectores en la Institución Educativa N°319 de Chupuro provincia Huancayo 2025. La investigación es de tipo básica y el diseño de investigación es descriptiva simple no experimental, la población está conformada por 60 niños y niñas perteneciente a la Institución Educativa 319 de chupuro la muestra es de 20 niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa 319.Para recoger la información se utilizó el instrumento la lista de cotejo. Los resultados en el nivel físico se mostró que el 50% de los participantes presentan un nivel alto de agresividad en el nivel verbal mostraron que el 40% de los estudiantes presentan un nivel bajo y en el nivel relacional el 45% de los estudiantes presentan un nivel medio de agresividad .Se concluyo que la agresividad en los niños y niñas de 3 años durante el juego libre en sectores en la Institución Educativa N°319 de Chupuro provincia de Huancayo 2025, nos muestra que el nivel de agresividad es alto en un 45%, seguidamente de 25% en un nivel medio y el 30% muestra un nivel bajo, donde se observó que los niños y niñas golpean cuando están molestos, se empujan y muerden de manera frecuente a sus compañeros, y esto permite que el niño y niña reacciona físicamente ante pequeños conflictos. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo Determinar el nivel de agresividad en los estudiantes durante el juego libre en sectores en la Institución Educativa N°319 de Chupuro provincia Huancayo 2025. | |
| dc.description.sponsorship | Escuela EHB | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ihb.edu.pe/handle/123456789/12 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | NIVEL DE AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES EN EL JUEGO LIBRE EN SECTORES | |
| dc.title.alternative | EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°319 DE CHUPURO - 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 05_NIVEL_DE_AGRESIVIDAD.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
